Dây cáp buộc tàu

Cáp P có độ bền cao gấp đôi cáp Manila khi so sánh cùng kích cỡ. Cáp có khả năng nổi , không ngấm nước hay bị mục thối. Nó có khả năng chống lại a xit , alkali và hầu hết các hoá chất . Khi không sử dụng dây cáp, xin cất giữ trong kho tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Các ứng dụng gợi ý là buộc tàu, dùng trong xưởng đóng tàu, dây neo, dây xuồng cứu sinh, dây buộc vải  dầu, dây buộc tăng lều, dây kéo barrie bể bơi, các ứng dụng công cộng, các ứng dụng chung trong gia đình , trang trại và công nghiệp.

DIA

đường kính

CIR WT B/S
MM INCH INCH KGS/100M LBS/100FT LBS/100FM Kg kN
40 1-9/16 5 72.0 48.38 290.29 20,500 201.0
44 1-3/4 5-1/2 88.0 59.13 354.80 24,600 241.5
48 1-7/8 6 104.0 69.89 419.31 28,600 280.4
52 2-1/16 6-1/2 122.0 81.98 491.88 33,000 324.5
56 2-1/4 7 142.0 95.42 572.52 37,800 371.0
60 2-3/8 7-1/2 163.0 109.53 657.19 43,200 424.2
64 2-1/2 8 185.0 124.31 745.89 48,900 480.0
68 2-11/16 8-1/2 209.0 140.44 842.65 54,800 538.0
72 2-7/8 9 234.0 157.24 943.45 61,400 602.7
80 3-5/32 10 290.0 194.87 1,169.23 75,600 741.3
88 3-7/16 11 351.0 235.86 1,415.17 90,700 889.5
96 3-13/16 12 417.0 280.21 1,681.28 107,000 1050.0
104 4-1/8 13 490.0 329.27 1,975.60 122,800 1204.4
112 4-7/16 14 570.0 383.02 2,298.15 141,700 1390.0
120 4-3/4 15 650.0 436.78 2,620.69 162,700 1596.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *